№п/п | Параметры | Горячее цинкование с последующим центрифугированнем | Гальваническое цинкование | Термодиффузионное цинкование |
---|---|---|---|---|
1 | Температура протекания процесса | от 450 oC до 540 oC | 20 oC | от 290 oC до 400 oC |
2 | Толщина покрытия | 30–200 мкм | 6–15 мкм | 5–100 мкм (через 5 мкм) |
3 | Материал | сталь (не предсказуемо с содержанием Si 0,05÷0,15 % пик Санделина) | сталь (кроме высокопрочной) | сталь, чугун, бронза, латунь, медь (все без ограничений по химсоставу) |
4 | Крепеж | от М10 до М50 | от М4 до М50 | от М4 до М90 |
5 | Отверстия в деталях: | сквозные | сквозные | любые отверстия, включая тупиковые |
6 | В деталях: | отсутствие карманов, полные замкнутые сварные швы по контурам накладок | отсутствие карманов, желательно без сварных швов | без ограничений |
7 | Высокопрочная группа крепежа | нет (отпуск металла) | нет (кислотное травление, опасность возниковения водородного охрупчивания) | без ограничений при температуре отпуска выше 300 oC |
8 | Коррозионная стойкость в камере нейтрального соляного тумана | 460–500 часов | 96 часов | до 1500 часов |
9 | Дуплексное покрытие | низкая адгезия, высокозатратная подготовка | низкая адгезия, высокозатратная подготовка | высокая адгезия |
10 | Упрочнение поверхности | снижение твердости по сравнению с основой | отсутствует | упрочнение 1–2 ед. HRC на поверхности основы |
11 | Коэффициент трения | высокий, задир на крепеже, высокое усилие свинчивания | низкий | Низкий, увеличение циклов свинчивания на крепеже, меньшее усилие свинчивания |
12 | Подготовка поверхности | химическое травление | химическое травление | экологически чистое |
Сравнительная таблица методов цинкования
Заказать услугу
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.